インタラクティブツール
AIコーディングツール料金計算機
Claude Code、Cursor、GitHub Copilotなど、AIコーディングツールの月額費用を比較
1
個人開発者
| ツール / プラン | 月額 |
|---|---|
GH GitHub Copilotベストバリュー Pro | $10 |
WS Windsurf Pro | $15 |
CC Claude Code (Max) Pro | $20 |
CU Cursor Pro | $20 |
GH GitHub Copilot Pro+ | $39 |
AG Augment Code Pro | $50 |
CC Claude Code (Max) Max 5x | $100 |
CC Claude Code (Max) Max 20x | $200 |
CU Cursor Ultra | $200 |
API Claude API (BYOK) Sonnet 4 | $210 従量課金 (推定) |
API Claude API (BYOK) Opus 4 | $1,050 従量課金 (推定) |
価格は各ツールの公式発表に基づきます。API費用は使用量に基づく推定値です。